來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
大美評(píng)級(jí)2022年7月19日發(fā)布:廈門2381家企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),達(dá)CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)。
在2381家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè)中,世界500強(qiáng)1家,占中國(guó)企業(yè)2022年上榜世界500強(qiáng)227家的0.44%。
具有世界500強(qiáng)潛力的有2家。
中國(guó)500強(qiáng)2家,占0.4%。
廈門100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)39765.64,在全國(guó)城市排名第36位。
——廈門對(duì)CNISA世界高質(zhì)量:5A企業(yè)品牌、3A信用等級(jí)、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢廈門市政府。
——CNISA世界高質(zhì)量:廈門5A企業(yè)2381家、2022世界500強(qiáng)2家企業(yè)、具有世界500強(qiáng)潛力4家,廈門100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。
CNISA世界高質(zhì)量廈門100強(qiáng)企業(yè)
有效期至2023年7月18日,按《廣告法》規(guī)定使用。
排名 | 公司名稱 |
1 | 廈門市城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 |
2 | 廈門航空有限公司 |
3 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司 |
4 | 廈門路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 廈門軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
6 | 廈門國(guó)貿(mào)房地產(chǎn)有限公司 |
7 | 廈門金圓投資集團(tuán)有限公司 |
8 | 福建世茂新里程投資發(fā)展有限公司 |
9 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 |
10 | 廈門市政百城建設(shè)投資有限公司 |
11 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 |
12 | 廈門市政集團(tuán)有限公司 |
13 | 廈門象嶼物流集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
14 | 聯(lián)芯集成電路制造(廈門)有限公司 |
15 | 廈門海滄投資集團(tuán)有限公司 |
16 | 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
18 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司 |
19 | 翔鷺石化股份有限公司 |
20 | 廈門國(guó)際信托有限公司 |
21 | 廈門天馬微電子有限公司 |
22 | 中利宏基建設(shè)(福建)有限公司 |
23 | 象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
24 | 廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 |
25 | 福建兆翔臨港置業(yè)有限公司 |
26 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
27 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
28 | 廈門國(guó)際港務(wù)股份有限公司 |
29 | 廈門銀行股份有限公司 |
30 | 廈門天馬顯示科技有限公司 |
31 | 均和(廈門)控股有限公司 |
32 | 廈門安居集團(tuán)有限公司 |
33 | 廈門火炬集團(tuán)有限公司 |
34 | 廈門象嶼股份有限公司 |
35 | 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
36 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
37 | 廈門市政水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
38 | 廈門金融控股有限公司 |
39 | 廈門市政城市開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
40 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
41 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 |
42 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 |
43 | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 |
44 | 廈門金圓產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
45 | 廈門天地開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
46 | 廈門象嶼資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 |
47 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 |
48 | 福建省港達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
49 | 納斯克(廈門)股權(quán)投資基金有限公司 |
50 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 |
51 | 七匹狼控股集團(tuán)股份有限公司 |
52 | 福建三安集團(tuán)有限公司 |
53 | 玉晶光電(廈門)有限公司 |
54 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
55 | 宇達(dá)(中國(guó))投資有限公司 |
56 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)(廈門)有限公司 |
57 | 廈門軟件產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
58 | 廈門市集美區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司 |
59 | 廈門??到?jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
60 | 廈門象嶼東洋國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
61 | 廈門高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心有限公司 |
62 | 明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 |
63 | 大洲控股集團(tuán)有限公司 |
64 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 |
65 | 廈門市開(kāi)元國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 |
66 | 廈門國(guó)際貨柜碼頭有限公司 |
67 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 |
68 | 友達(dá)光電(廈門)有限公司 |
69 | 廈門廈順?shù)X箔有限公司 |
70 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
71 | 廈門佰翔酒店集團(tuán)有限公司 |
72 | 廈門路橋工程物資有限公司 |
73 | 廈門華夏國(guó)際電力發(fā)展有限公司 |
74 | 盛屯金屬有限公司 |
75 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 |
76 | 廈門市全和開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
77 | 廈門市杏林建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
78 | 泉舜集團(tuán)(廈門)房地產(chǎn)股份有限公司 |
79 | 廈門海投房地產(chǎn)有限公司 |
80 | 福建金帝集團(tuán)有限公司 |
81 | 明發(fā)集團(tuán)有限公司 |
82 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 |
83 | 福建煙草海晟投資管理有限公司 |
84 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 |
85 | 廈門中駿集團(tuán)有限公司 |
86 | 寶石花醫(yī)療健康投資控股集團(tuán)有限公司 |
87 | 廈門建發(fā)旅游集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 高時(shí)(廈門)石業(yè)有限公司 |
89 | 華信中能高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 |
90 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
91 | 廈門金圓金控股份有限公司 |
92 | 瑞幸咖啡(中國(guó))有限公司 |
93 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
94 | 林德(中國(guó))叉車有限公司 |
95 | 廈門市東區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 |
96 | 廈門住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
97 | 廈門仁文建設(shè)有限公司 |
98 | 廈門海翼集團(tuán)有限公司 |
99 | 廈門夏商集團(tuán)有限公司 |
100 | 廈門正新海燕輪胎有限公司 |
大美評(píng)級(jí)官方聯(lián)系方式:
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)